Niederbayer. Mannschaftsmeisterschaft 2005/2006

Niederbayernliga

1. Runde 23.10.2005
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 10. SV Deggendorf 1 () - 1. SV Deggendorf 2 () -  
2 9. SC Simbach 1 () - 2. SC Vilshofen 1 () -  
3 8. SC Straubing 1 () - 3. SK Landshut 1 () -  
4 7. SC Eggenfelden 1 () - 4. FC Ergolding 1 () -  
5 6. TV Geiselhöring 1 () - 5. SC Grafenau () -  
 
2. Runde 13.11.2005
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 6. TV Geiselhöring 1 (0) - 10. SV Deggendorf 1 (0) -  
2 5. SC Grafenau (0) - 7. SC Eggenfelden 1 (0) -  
3 4. FC Ergolding 1 (0) - 8. SC Straubing 1 (0) -  
4 3. SK Landshut 1 (0) - 9. SC Simbach 1 (0) -  
5 2. SC Vilshofen 1 (0) - 1. SV Deggendorf 2 (0) -  
 
3. Runde 27.11.2005
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 10. SV Deggendorf 1 (0) - 2. SC Vilshofen 1 (0) -  
2 1. SV Deggendorf 2 (0) - 3. SK Landshut 1 (0) -  
3 9. SC Simbach 1 (0) - 4. FC Ergolding 1 (0) -  
4 8. SC Straubing 1 (0) - 5. SC Grafenau (0) -  
5 7. SC Eggenfelden 1 (0) - 6. TV Geiselhöring 1 (0) -  
 
4. Runde 11.12.2005
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 7. SC Eggenfelden 1 (0) - 10. SV Deggendorf 1 (0) -  
2 6. TV Geiselhöring 1 (0) - 8. SC Straubing 1 (0) -  
3 5. SC Grafenau (0) - 9. SC Simbach 1 (0) -  
4 4. FC Ergolding 1 (0) - 1. SV Deggendorf 2 (0) -  
5 3. SK Landshut 1 (0) - 2. SC Vilshofen 1 (0) -  
 
5. Runde 15.01.2006
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 10. SV Deggendorf 1 (0) - 3. SK Landshut 1 (0) -  
2 2. SC Vilshofen 1 (0) - 4. FC Ergolding 1 (0) -  
3 1. SV Deggendorf 2 (0) - 5. SC Grafenau (0) -  
4 9. SC Simbach 1 (0) - 6. TV Geiselhöring 1 (0) -  
5 8. SC Straubing 1 (0) - 7. SC Eggenfelden 1 (0) -  
 
6. Runde 29.01.2006
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 8. SC Straubing 1 (0) - 10. SV Deggendorf 1 (0) -  
2 7. SC Eggenfelden 1 (0) - 9. SC Simbach 1 (0) -  
3 6. TV Geiselhöring 1 (0) - 1. SV Deggendorf 2 (0) -  
4 5. SC Grafenau (0) - 2. SC Vilshofen 1 (0) -  
5 4. FC Ergolding 1 (0) - 3. SK Landshut 1 (0) -  
 
7. Runde 19.02.2006
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 10. SV Deggendorf 1 (0) - 4. FC Ergolding 1 (0) -  
2 3. SK Landshut 1 (0) - 5. SC Grafenau (0) -  
3 2. SC Vilshofen 1 (0) - 6. TV Geiselhöring 1 (0) -  
4 1. SV Deggendorf 2 (0) - 7. SC Eggenfelden 1 (0) -  
5 9. SC Simbach 1 (0) - 8. SC Straubing 1 (0) -  
 
8. Runde 12.03.2006
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 9. SC Simbach 1 (0) - 10. SV Deggendorf 1 (0) -  
2 8. SC Straubing 1 (0) - 1. SV Deggendorf 2 (0) -  
3 7. SC Eggenfelden 1 (0) - 2. SC Vilshofen 1 (0) -  
4 6. TV Geiselhöring 1 (0) - 3. SK Landshut 1 (0) -  
5 5. SC Grafenau (0) - 4. FC Ergolding 1 (0) -  
 
9. Runde 02.04.2006
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
1 10. SV Deggendorf 1 (0) - 5. SC Grafenau (0) -  
2 4. FC Ergolding 1 (0) - 6. TV Geiselhöring 1 (0) -  
3 3. SK Landshut 1 (0) - 7. SC Eggenfelden 1 (0) -  
4 2. SC Vilshofen 1 (0) - 8. SC Straubing 1 (0) -  
5 1. SV Deggendorf 2 (0) - 9. SC Simbach 1 (0) -